Tabela de Preços Blue Med Empresarial
Se você é empresário e busca oferecer aos seus funcionários uma assistência médica qualitativa, atendimento de extrema eficiência e mensalidades acessíveis, saiba que a Blue Med proporciona tudo isso!
Esta categoria oferece aos contratantes um grande benefício, preços competitivos e um ótimo custo.
Confira a tabela completa de valores e entre em contato com um dos nossos consultores para realizar a adesão com condições especiais.
Preços
Blue Med Empresarial
Blue Med Mais - 01 a 29 vidas
| Faixa Etária | Blue Med Mais QC | De 01 a 29 vidas | Odonto | Blue Med Mais QP | De 01 a 29 vidas | Odonto |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 173,50 | R$ 199,53 |
| 19 a 23 | R$ 188,55 | R$ 216,83 |
| 24 a 28 | R$ 223,84 | R$ 257,42 |
| 29 a 33 | R$ 256,35 | R$ 294,80 |
| 34 a 38 | R$ 294,00 | R$ 338,10 |
| 39 a 43 | R$ 306,00 | R$ 351,90 |
| 44 a 48 | R$ 384,00 | R$ 441,60 |
| 49 a 53 | R$ 434,00 | R$ 499,10 |
| 54 a 58 | R$ 500,07 | R$ 575,08 |
| 59 ou + | R$ 806,75 | R$ 927,76 |
Blue Med Mais - 30 a 99 vidas
| Faixa Etária | Blue Med Mais QC | De 30 a 99 vidas | Odonto | Blue Med Mais QP | De 30 a 99 vidas | Odonto |
|---|---|---|
| Acomodação | Enf. | Apto. |
| Abrangência | Regional | Regional |
| Coparticipação | Não | Não |
| 0 a 18 | R$ 156,15 | R$ 179,58 |
| 19 a 23 | R$ 169,70 | R$ 195,15 |
| 24 a 28 | R$ 201,46 | R$ 231,68 |
| 29 a 33 | R$ 230,72 | R$ 265,32 |
| 34 a 38 | R$ 264,60 | R$ 304,29 |
| 39 a 43 | R$ 275,40 | R$ 316,71 |
| 44 a 48 | R$ 345,60 | R$ 397,44 |
| 49 a 53 | R$ 390,60 | R$ 449,19 |
| 54 a 58 | R$ 450,06 | R$ 517,57 |
| 59 ou + | R$ 726,08 | R$ 834,98 |
Fale com um de nossos especialistas e confira as melhores opções para o seu momento. É mais rápido, seguro, gratuito e 100% online!




